tisdag 11 oktober 2011

SÅ KÖR KUSKEN

Starter i år/segrar i år/segrar i fjol/segerprocent 2010–2011

Aarum Dagfinn F 454 38 56 9

Adielsson Erik S 980 166 235 17

Albinsson Bj. am År 44 4 5 10

Andersen Troels G 155 29 33 25

Andersson P M lä Bs 243 23 22 9

Bianchi Riccardo lä Hd 93 17 8 16

Eriksson ChristofferJ 269 26 22 10

Eriksson Hans G Å 82 4 3 5

Eriksson Kim lä Kr 257 30 17 11

Falsig Bo Å 201 24 19 10

Glittum Truls *

Goop Björn F 1638 267 396 18

Haugstad Kenn. lä Hd 958 59 83 7

Heiskanen Veijo Å 323 35 53 12

Ingves Peter lä Hd 495 65 35 12

Jakobsson Magnus F 729 99 101 12

Jensen Flemming *

Jonsson Thomas Kr 236 12 26 7

Kihlström Örjan S 1129 161 269 16

Kolgjini Adrian lä J 109 16 4 14

Kolgjini Lutfi J 476 104 128 21

Koskela Jarno lä S 46 5 8 11

Lennartsson Per S 771 118 115 14

Melander M M lä S 279 30 10 8

Nilsson Oscar lä Kr 162 20 29 13

Norman Peter G lä S 125 9 14 9

Ohlsson Ulf B 1769 245 320 14

Oscarsson Jim E 75 7 9 9

Persson Fredrik Kr 294 53 48 17

Persson Glenn H Åm 84 5 3 5

Persson Stefan Hd 212 36 24 14

Sjunnesson Jörgen J 558 62 66 10

Svanstedt And. lä Ax 275 22 21 8

Svanstedt Åke Ax 1099 242 256 21

Söderkvist Stefan Å 1045 106 172 11

Takter Johnny J 1029 131 137 12

Tillman Jennifer lä S 523 42 44 8

Uhrberg Thomas J 601 66 103 11

Untersteiner J lä S 366 46 57 11

Untersteiner Peter Hd 678 94 101 12

Wallin Tony E 854 79 83 9

Westerholm N lä S 197 18 14 10
Här är mera trav http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar