söndag 26 februari 2012

V65 Örebro 2012-02-26, data rank 12-02-26

V65 Örebro 2012-02-26, Oms V65: 2012-02-26, 10:46, 1 069 730 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 4, Auto 2100 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Timetosaygoodbye Goop Björn 0 10,7aK 02320 1 2545 A 1 77 62 22 1 S
10 Global Journey Svanstedt Åke 0 11,2aK 14433 2 2486 A 3 19 10 159 2 Ax
4 Oliver Twist (FI) Wallin Tony 0 11,5aK 4d411 3 2147 A 2 19 10 63 3 Hd
9 Caesar Sånna Kontio Jorma 0 11,0aK 65602 4 1932 C 7 4 2 337 4 Mp
7 Finders Keepers Heiskanen Veijo 0 10,3aK 04003 5 1928 C 5 9 4 170 5 Å
2 Crown Kemp Tillman Jennifer 0 11,5aK 0k654 6 1841 C 4 13 7 40 6 S
3 Chogo Andersson Mikael J 0 12,6aK 05556 7 1746 D 9 1 1 265 9
5 Brian Key Svensson Kjell 0 11,5aK 86002 8 1676 D 6 6 3 78 7
8 Avanto Jansson Torbjörn 0 11,6aK d5600 9 1666 D 10 1 1 183 8
1 Freeman Punkari Lasse 0 12,1aK 660dd 10 1384 D 8 2 1 354 10 S
-< Avd 2, V65-2, Lopp 5, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Photoshop Goop Björn 0 14,0aK 12150 1 2559 A 1 59 29 79 1 Mp
3 Diamond Sund Untersteiner Johan 0 14,1aK 1d100 2 2320 A 2 40 20 42 2 S
11 Stargate Hanover (US Ehlers Jimmi 0 11,6aaK 3k52k 3 2227 B 9 4 2 999 7 L
1 Playboy C.H. (DK) Karlstedt Ralf 0 13,3aK 57d10 4 2194 B 3 33 18 79 6 Mp
12 Magic Rex Svanstedt Åke 0 12,5aK 20600 5 2182 B 5 15 8 50 5 Ax
10 Alfons Tif Wallin Tony 0 15,1aK 45040 6 2016 C 12 1 1 144 12 Mp
9 Max Arvinge Kontio Jorma 0 14,9aK 71643 7 2011 C 6 11 6 217 4 Mp
2 Pelas Bengt Alsén Olle 0 13,4aK 01500 8 1997 C 7 6 3 74 8 G
6 Make Love (IT) Karlsson Anna Isabel 0 14,1aK 00711 9 1978 D 4 18 8 61 3
7 Night Call Andersson Mikael J 0 14,9aK 353d3 10 1903 D 8 4 2 271 11 Mp
5 Soraya Dream Jepson Carl Johan 0 15,1aM 3d303 11 1894 D 10 2 1 306 9 Ax
4 Spin Scorpion Silvén Jan 0 14,5aK 01005 12 1681 D 11 2 1 127 10 F
-< Avd 3, V65-3, Lopp 6, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Canal Skater (US) Svanstedt Åke 0 16,5M k6112 1 2832 A 1 53 31 58 3 Ax
8 Satchmo S.R.P. Karlstedt Ralf 0 16,8M 21d15 2 2194 A 3 29 18 38 2 Mp
2 Max Credit Wallin Tony 0 16,9M 62234 3 2019 B 4 16 8 97 5 Hd
10 Long Night Goop Björn 20 18,5L 52215 4 2017 B 2 52 30 32 1 S
3 Knight Indika Eriksson Sören 0 17,1K 07210 5 1947 C 8 4 2 202 4 L
5 Zacki Boy Kontio Jorma 0 18,5M 6d176 6 1859 C 7 5 2 184 9 Mp
1 Infrared Melander Marcus M 0 15,2K 10d06 7 1816 D 5 6 3 388 7 S
7 My Account Erixon Lars 0 17,5M d6614 8 1808 D 6 5 3 80 8
9 Alfas Diamond Andersen Troels 20 16,8M 44304 9 1760 D 9 3 2 166 6 G
6 Narnia Vip Sternsjö Joakim 0 16,5K d5600 10 1597 D 10 1 0 999 11 S
11 Rally Sven Eriksson Kim 20 17,3K 06003 11 1434 D 11 1 1 106 10 L
-< Avd 4, V65-4, Lopp 7, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Loves Ove Goop Björn 0 18,2M 61450 1 2301 A 2 37 16 69 2 Mp
1 Åhlunda Noblessa Andersson Mikael J 0 17,9M 5d544 2 2239 A 5 18 9 101 8 Ax
2 Summertime Stjernström Micael 0 17,4M 71206 3 2222 A 4 35 16 569 1 Mp
5 Sko Liss Jansson Rikard S 0 16,9M 06011 4 2057 A 1 38 17 70 3 E
3 Raskens Ida Wengefelt Carl Johan 0 17,3K d2602 5 1949 B 11 4 2 187 4 Å
7 Checkdigit S.C. Eriksson Sören 0 18,0M d8d3d 6 1850 C 12 3 1 227 11 S
15 Repetition L.T.* (NO Kontio Jorma 20 16,9M 0k20k 7 1799 C 14 2 1 254 12
9 Prince Lu Karlstedt Ralf 20 15,8M 64300 8 1750 D 6 9 4 151 9 Mp
12 First W.I.C. Wallin Tony 20 16,0K 04305 9 1736 D 9 4 2 122 6
14 Caruso Sund Svensson Sandra 20 15,7K 53d60 10 1732 D 7 6 3 132 10 S
10 Rite On Volo (NO) Berg Fredrik 20 19,0M 00033 11 1714 D 3 37 24 38 7 Å
11 Agobra Alva Karlsson Anna Isabel 20 15,8M 00032 12 1706 D 8 5 2 90 5
4 Divine C.L. Svanberg Karin 0 17,5M 6d05d 13 1694 D 13 2 1 999 14 Mp
8 Trisse Jansson Torbjörn 20 15,9M 07000 14 1641 D 10 4 2 113 15 Mp
13 Online Arriba Karlsson Magnus S 20 16,3M 05040 15 1441 D 15 1 0 353 13
-< Avd 5, V65-5, Lopp 8, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Frenchise Untersteiner Johan 0 12,0aK 231d3 1 2518 A 1 77 50 14 1 S
5 Mirakel Lavec Kontio Jorma 0 13,0aK 464k0 2 2374 A 4 14 7 299 5
11 Kalle Palema Svanstedt Åke 0 11,7aK 04012 3 2356 A 3 25 14 47 2 Ax
1 Brio Goop Björn 0 12,9aK 56103 4 2288 B 2 27 17 63 6 Ro
2 Bessie S.I.R. Karlstedt Ralf 0 13,6aK 23061 5 2088 C 5 8 5 273 4 Mp
10 Conrads Spotlite Andersson Mikael J 0 13,2aK 70140 6 1988 D 6 3 1 395 7 Mp
3 Bon Figaro Berg Fredrik 0 12,7aK 300dd 7 1985 D 8 2 1 336 10 Ax
4 Lightning Lobell* (D Jensen John Ö 0 12,9aK 00020 8 1912 D 7 3 1 709 11 Åm
9 About a Boy Aarum Dagfinn 0 13,0aK 43003 9 1803 D 10 1 0 716 8 G
7 Montezuma Dahlén Liselott 0 14,4aK 06052 10 1694 D 9 2 1 395 9 Mp
STRUKNA: 8 12
-< Avd 6, V65-6, Lopp 9, Stolopp, Auto 2100 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Orca* (DK) Heiskanen Veijo 0 13,5aK 21551 1 2391 A 1 70 44 33 1 Å
4 Nathalie on Rie Kontio Jorma 0 12,6aK 0d132 2 2187 A 2 33 19 56 4 L
3 Sensory Ås Svanstedt Åke 0 12,0aK 28603 3 2151 A 3 28 14 58 8 Ax
12 Alandias Michelle Andersen Troels 0 14,4aK 24466 4 2118 A 4 12 6 86 5 G
5 My Golden Key Westerholm Nicklas 0 15,1aK 52250 5 1975 B 7 6 3 182 7 E
6 Picabo Express Jansson Torbjörn 0 14,9aK 35108 6 1819 C 8 5 2 162 6
2 Xenadine Röcklinger Dan 0 13,5aK 05027 7 1812 D 10 2 1 376 11 S
10 It's Pretty Suzy Goop Björn 0 14,0aK 44d06 8 1749 D 6 6 3 126 12 E
9 Destiny Bie Bopp Johansson Pernilla T 0 12,9aK 10100 9 1699 D 9 5 2 62 2 Å
1 Digital Sharpness Melander Marcus M 0 13,8aK 05503 10 1670 D 5 7 4 117 10 S
11 Dakota Tooma Ericsson Svante 0 13,6aK 00100 11 1495 D 11 1 0 572 9 S
STRUKNA: 8