fredag 13 juli 2012

Segerrikaste kusk/ryttare 2012/ 07/12

  Segerrikaste kusk/ryttare 2012/ 07/12
  Namn Licens Starter 1:a 2:a 3:a Segerprocent Vinstsumma
1 Björn Goop (F) A1 1 159 200 150 149 17,3% 20 710 063 kr
2 Åke Svanstedt (Ax) A1 681 168 99 90 24,7% 16 529 867 kr
3 Ulf Ohlsson (B) A1 1 141 158 117 124 13,8% 14 579 132 kr
4 Jorma Kontio (S) A1 1 022 154 103 82 15,1% 12 608 551 kr
5 Erik Adielsson (S) A1 590 98 81 67 16,6% 13 766 392 kr
6 Johnny Takter (J) A1 754 97 78 92 12,9% 12 778 974 kr
7 Örjan Kihlström (S) A1 725 86 70 69 11,9% 14 346 650 kr
8 Stefan Söderkvist (A) A1 644 74 75 57 11,5% 6 038 500 kr
9 Lutfi Kolgjini (J) A1 307 70 41 29 22,8% 6 891 483 kr
10 Robert Bergh (B) A1 317 68 35 16 21,5% 4 504 567 kr
11 Per Lennartsson (S) A1 476 63 74 52 13,2% 7 830 917 kr
12 Peter Untersteiner (Hd) A1 462 61 59 49 13,2% 5 272 861 kr
13 Carl-Erik Lindblom (Ö) A1 673 58 57 70 8,6% 4 226 500 kr
14 Magnus Jakobsson(F) A1 505 57 58 50 11,3% 4 162 130 kr
15 Ove A Lindqvist (Sä) A1 519 56 67 44 10,8% 3 765 900 kr
16 Tony Wallin (E) A1 581 53 57 60 9,1% 3 719 150 kr
17 Mikael J Andersson (F) A1 615 51 58 46 8,3% 3 485 082 kr
18 Thomas Uhrberg (J) A1 525 51 56 61 9,7% 5 127 183 kr
19 Joakim Lövgren (J) A1 238 50 33 23 21,0% 4 870 201 kr
20 Kenneth Haugstad (Hd) C1 696 49 56 79 7,0% 4 431 900 kr
21 Torbjörn Jansson (S) A1 631 48 66 46 7,6% 5 315 100 kr
22 Akseli Lahtinen (U) A5 338 45 43 29 13,3% 3 471 304 kr
23 Jörgen Sjunnesson (J) A1 435 44 52 35 10,1% 3 217 869 kr
24 Peter Ingves (Hd) C1 373 43 39 25 11,5% 3 607 900 kr
25 Jan Norberg (U) A1 408 43 37 33 10,5% 2 723 100 kr
26 Stefan Persson (Hd) A1 299 41 34 35 13,7% 3 058 200 kr
27 Leif Witasp(Rä) A1 266 41 20 33 15,4% 2 467 200 kr
28 Micael Melander (D) A1M 442 40 32 37 9,0% 2 409 200 kr
29 Stefan Melander (S) A1 142 38 20 14 26.8% 4 479 382 kr
30 Daniel Olsson (Ro) A1 440 37 37 32 8,4% 4 392 132 kr

lördag 7 juli 2012

Tallrikshylla vit

Mitt senaste projekt, saknas beslag.

Lätta att göra. Kostar grundmålad ca 900:-  tage1948@gmail.com