lördag 18 augusti 2012

Segerrikaste kusk/ryttare 2012 ( 120817 )


Segerrikaste kusk/ryttare 2012

Topplistan baseras på data per 120817

Namn Licens Starter 1:a 2:a 3:a Segerprocent Vinstsumma

1 Björn Goop (F) A1 1 346 227 175 173 16,9% 23 859 281 kr

2 Ulf Ohlsson (B) A1 1 395 196 144 152 14,1% 18 395 638 kr

3 Åke Svanstedt (Ax) A1 777 194 114 96 25,0% 20 372 567 kr

4 Jorma Kontio (S) A1 1 250 184 126 103 14,7% 15 964 951 kr

5 Erik Adielsson (S) A1 709 119 94 85 16,8% 17 367 444 kr

6 Johnny Takter (J) A1 892 112 104 103 12,6% 14 893 882 kr

7 Örjan Kihlström(S) A1 889 108 84 88 12,1% 19 906 155 kr

8 Stefan Söderkvist (Å) A1 799 86 90 72 10,8% 7 540 450 kr

9 Per Lennartsson (S) A1 594 78 92 61 13,1% 10 193 917 kr

10 Peter Untersteiner (Hd) A1 584 78 71 69 13,4% 6 614 857 kr

11 Lutfi Kolgjini (J) A1 357 78 50 32 21,8% 8 707 983 kr

12 Robert Bergh (B) A1 390 78 44 21 20,0% 5 449 967 kr

13 Ove A Lindqvist (Sä) A1 652 70 92 56 10,7% 4 806 100 kr

14 Torbjörn Jansson (S) A1 767 69 73 55 9,0% 7 582 834 kr

15 Carl-Erik Lindblom (Ö) A1 787 69 68 79 8,8% 4 987 500 kr

16 Magnus Jakobsson (F) A1 612 68 73 63 11,1% 5 021 170 kr

17 Thomas Uhrberg (J) A1 607 65 62 66 10,7% 6 284 702 kr

18 Tony Wallin (E) A1 655 64 62 65 9,8% 4 273 750 kr

19 Mikael J Andersson (F) A1 726 59 67 56 8,1% 4 113 832 kr

20 Kenneth Haugstad (Hd) C1 818 58 69 90 7,1% 5 424 868 kr

21 Joakim Lövgren (J) A1 274 54 39 25 19,7% 5 124 301 kr

22 Jörgen Sjunnesson (J) A1 501 53 58 43 10,6% 3 833 801 kr

23 Jan Norberg (U) A1 508 53 45 43 10,4% 3 376 300 kr

24 Stefan Melander (S) A1 197 53 23 22 26,9% 7 211 217 kr

25 Peter Ingves (Hd) C1 458 52 45 30 11,4% 4 231 684 kr

26 Stefan Persson (Hd) A1 383 48 44 46 12,5% 3 790 000 kr

27 Akseli Lahtinen (U) A5 344 47 43 30 13,7% 3 575 733 kr

28 Micael Melander (D) A1M 536 45 42 46 8,4% 2 829 300 kr

29 Fredrik Persson (Kr) A1 311 45 42 41 14,5% 3 694 450 kr

30 Bo Eklöf (B) A1 392 44 37 36 11,2% 2 686 700 kr

Källa  https://www.travsport.se

söndag 12 augusti 2012

V5 Hagmyren 2012-08-12, Data Rank

V5 Hagmyren 2012-08-12, Oms V5: 2012-08-12, 9:00, 9 464 kr, vikter
-< Avd 1, V5-1, Lopp 6, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Speed Cavalino* (NO) Ohlsson Ulf 0 16,7L 00314 1 2034 A 1 47 22 69 1
12 Sangiovese Eriksson Sören 0 14,5K 40047 2 1907 A 6 15 9 83 6 S
7 Fresh Doughnut Östman John 0 16,6M 00225 3 1723 B 2 43 21 208 4 B
1 Dart William Eliasson Tony 0 16,2M 03577 4 1656 C 8 9 5 75 5 G
6 Affe Haythrow Edin Stefan 0 15,2K 55780 5 1591 C 9 9 3 52 9 Ös
11 B.B.S.Gnidde Svedin Lukas 0 16,4K 16446 6 1566 C 5 16 11 69 2 Bs
10 King de Hadd Andersson Mikael M 0 15,9M 04445 7 1565 C 10 8 2 138 7 B
3 Narnia Vip Sternsjö Joakim 0 16,4M 57000 8 1551 C 11 4 1 104 12 S
4 Aleen Bailey Landgren Bo 0 16,0M 03260 9 1543 C 4 22 9 832 3 Bs
2 Just Say So Long Westberg Göran 0 17,7M 0k003 10 1503 D 12 4 2 41 10
9 Gilmore Girl Lindqvist Ove A 0 16,2M 3608d 11 1480 D 3 30 9 416 8 Bs
5 Magical Ås Åkerlund Kenth 0 16,0M 77040 12 1478 D 7 13 7 416 11 B
-< Avd 2, V5-2, Lopp 7, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Järvsö Moa Holmberg Åsa 0 29,4M 8d111 1 2233 A 1 60 71 56 2 Rä
7 Sundbo Perla (NO) Röste Stig Jarle 0 30,5M 21268 2 2051 A 3 14 6 120 1
12 Kallmoa Melander Micael 0 30,7M 13760 3 1874 A 2 19 5 532 3
6 Ängsjänta Eriksson Sören 0 31,7M 4d8d4 4 1708 B 4 9 5 999 9 Bs
4 Timans Ballerina Åberg Jan-Olov 0 31,1M 73280 5 1639 C 8 5 3 25 5 Bs
2 Andrea Slogum Åkerlund Kenth 0 31,2M 00006 6 1573 C 5 8 3 26 12 Ös
10 Lavendel C. Åkerdahl Carina 0 32,5M 40500 7 1436 D 12 1 0 532 8 B
3 Järvsö Sessan Pettersson Ulf 0 32,8M 88815 8 1431 D 6 6 3 133 4
1 Pyrungen Friberg Torgny 0 33,9M 02440 9 1414 D 7 6 1 212 6 Bs
9 Solsnärta Lindqvist Ove A 0 31,1K 63740 10 1321 D 10 2 0 266 7 Sä
8 Rakel Tabac Arvidsson Maria 0 33,4K 0d558 11 1229 D 11 1 0 532 10 Ro
5 Samantha Fax Bergvall Lars 0 30,5K 60d8d 12 1189 D 9 3 1 999 11 Bs
-< Avd 3, V5-3, Lopp 8, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Starbec's Mr Tee Hedström Linda S 20 16,6M 41147 1 1776 A 1 59 39 182 1
1 Kiss Me Quick Hellström Amanda 0 17,9M 550dk 2 1565 A 5 6 3 40 7 G
5 O.C.Derm (DK) Orsimo Isabelle 20 17,9M 07010 3 1480 B 7 3 1 999 3 Bs
9 Blanc de Blancs Leo Emilia 40 15,8L 36051 4 1462 B 2 52 41 20 2 S
3 Torinos Super Turi Röste Camilla A 0 16,2K 80036 5 1457 B 3 13 5 364 4 Bs
2 Save Me Svärd Therese 0 17,7M k0d60 6 1397 B 10 2 0 999 11 B
8 Midnight Passion Moberg Kim 40 15,8M 4d045 7 1261 C 4 8 4 999 5 B
6 Tumba Gustafsson Martina 20 16,7K 040d0 8 1227 D 9 3 2 364 10 Rä
7 Peasant Princess Ehn Helena 20 16,4M 08774 9 1208 D 12 1 1 999 8
10 Madame Rigby Åström Stina 40 18,5M 58070 10 1091 D 6 5 2 60 9 Bs
11 Nitzen Rose Wretman Linda 40 15,4K 4k368 11 1088 D 8 3 1 99 6
12 Valuable Diamond (DE Fritz Lena 40 15,4M 0d600 12 1071 D 11 1 1 91 12 Sä
-< Avd 4, V5-4, Lopp 9, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Indiana Knight Melander Micael 0 18,3M 3dddk 1 1608 A 6 21 10 14 3 Sä
4 Titan Sensation Eriksson Ulf 20 17,6M 240d8 2 1457 B 3 29 15 133 2 Bs
1 Spear No Spences Eklöf Bo 0 20,4M 0k000 3 1457 B 8 18 8 177 10 G
10 Oline Frontline Ohlsson Ulf 40 17,0M 800dk 4 1392 B 4 25 10 76 9
5 Respect on Line Lindqvist Ove A 20 18,2M kk466 5 1306 C 9 8 3 532 4 Sä
8 Queen Sequence Linderoth Per 40 16,8K 70850 6 1293 C 2 36 18 266 6
3 Oscillo Eriksson Sören 20 18,2M 0800d 7 1282 C 7 19 8 532 8 Rä
7 Emotion Ås Holmsten Per-Åke 40 17,1M 30506 8 1243 C 5 24 11 152 1
6 Elias Palema Röste Stig Jarle 40 18,7K 4d000 9 1150 D 1 48 15 88 5
9 Fabulous Tealight Skov-Anderss. Leila 40 16,6M 800k0 10 886 D 10 5 4 177 7 G
-< Avd 5, V5-5, Lopp 10, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Thara Blessa* (NO) Ohlsson Ulf 0 32,4M 45475 1 2022 A 1 58 39 84 8
7 Freja Pegg Pettersson Olle 0 35,6M 28105 2 2015 A 9 7 4 46 1
9 Dunderloppan Persson Jan-Olov 0 34,3M 0k860 3 2003 A 14 2 1 999 13
1 Villmer Olsen Jan Ove 0 34,4M 6dd83 4 1816 B 7 7 4 102 10 Ro
5 Midsommarsnapsa Olsson Kenneth 0 34,2M 0k343 5 1769 B 12 4 3 160 6 Ös
8 Pärla Dox Friberg Torgny 0 33,6M ddk2d 6 1601 C 4 14 10 561 4 Bs
2 Lillskreija Åström Bengt 0 33,3K 54036 7 1584 C 11 4 3 374 9 G
14 Ternepålle Wilhelmsson Robert 20 34,2M 40031 8 1575 C 3 18 7 93 3 Bs
11 Lurgubben Eliasson Tony 20 34,4M 81703 9 1570 C 13 3 3 62 2 G
4 Flugg Tora Skoglund Rikard N 0 34,2M k25d5 10 1564 C 8 7 4 999 7 B
10 Linus Slogum Åkerlund Kenth 20 34,0M 25d74 11 1486 D 2 20 5 46 5 Ös
12 Karlsvedjans Nils Melander Micael 20 32,6M 04700 12 1424 D 10 4 5 56 11 D
6 Gärdsjö Jennie Lisell Per 0 31,8K d607d 13 1414 D 5 13 8 187 12 Rä
13 Kolbjörn* (NO) Lindqvist Ove A 20 33,6K d00k0 14 1093 D 6 7 5 999 14 D
V5 Mantorp HÄR ÄR DATA RANK
Trio Mantorp  HÄR ÄR DATA RANK

fredag 13 juli 2012

Segerrikaste kusk/ryttare 2012/ 07/12

  Segerrikaste kusk/ryttare 2012/ 07/12
  Namn Licens Starter 1:a 2:a 3:a Segerprocent Vinstsumma
1 Björn Goop (F) A1 1 159 200 150 149 17,3% 20 710 063 kr
2 Åke Svanstedt (Ax) A1 681 168 99 90 24,7% 16 529 867 kr
3 Ulf Ohlsson (B) A1 1 141 158 117 124 13,8% 14 579 132 kr
4 Jorma Kontio (S) A1 1 022 154 103 82 15,1% 12 608 551 kr
5 Erik Adielsson (S) A1 590 98 81 67 16,6% 13 766 392 kr
6 Johnny Takter (J) A1 754 97 78 92 12,9% 12 778 974 kr
7 Örjan Kihlström (S) A1 725 86 70 69 11,9% 14 346 650 kr
8 Stefan Söderkvist (A) A1 644 74 75 57 11,5% 6 038 500 kr
9 Lutfi Kolgjini (J) A1 307 70 41 29 22,8% 6 891 483 kr
10 Robert Bergh (B) A1 317 68 35 16 21,5% 4 504 567 kr
11 Per Lennartsson (S) A1 476 63 74 52 13,2% 7 830 917 kr
12 Peter Untersteiner (Hd) A1 462 61 59 49 13,2% 5 272 861 kr
13 Carl-Erik Lindblom (Ö) A1 673 58 57 70 8,6% 4 226 500 kr
14 Magnus Jakobsson(F) A1 505 57 58 50 11,3% 4 162 130 kr
15 Ove A Lindqvist (Sä) A1 519 56 67 44 10,8% 3 765 900 kr
16 Tony Wallin (E) A1 581 53 57 60 9,1% 3 719 150 kr
17 Mikael J Andersson (F) A1 615 51 58 46 8,3% 3 485 082 kr
18 Thomas Uhrberg (J) A1 525 51 56 61 9,7% 5 127 183 kr
19 Joakim Lövgren (J) A1 238 50 33 23 21,0% 4 870 201 kr
20 Kenneth Haugstad (Hd) C1 696 49 56 79 7,0% 4 431 900 kr
21 Torbjörn Jansson (S) A1 631 48 66 46 7,6% 5 315 100 kr
22 Akseli Lahtinen (U) A5 338 45 43 29 13,3% 3 471 304 kr
23 Jörgen Sjunnesson (J) A1 435 44 52 35 10,1% 3 217 869 kr
24 Peter Ingves (Hd) C1 373 43 39 25 11,5% 3 607 900 kr
25 Jan Norberg (U) A1 408 43 37 33 10,5% 2 723 100 kr
26 Stefan Persson (Hd) A1 299 41 34 35 13,7% 3 058 200 kr
27 Leif Witasp(Rä) A1 266 41 20 33 15,4% 2 467 200 kr
28 Micael Melander (D) A1M 442 40 32 37 9,0% 2 409 200 kr
29 Stefan Melander (S) A1 142 38 20 14 26.8% 4 479 382 kr
30 Daniel Olsson (Ro) A1 440 37 37 32 8,4% 4 392 132 kr

lördag 7 juli 2012

Tallrikshylla vit

Mitt senaste projekt, saknas beslag.

Lätta att göra. Kostar grundmålad ca 900:-  tage1948@gmail.com

lördag 26 maj 2012

V75 Solvalla Elitloppet 12-05-27 Data Rank

V75 Solvalla 2012-05-27, Oms V75: 2012-05-27, 6:18, 81 915 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 6, Stolopp, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Miss Shape Goop Björn 0 14,2aM 21110 1 2348 A 1 39 26 19 1 F
10 Crys Dream* (CA) Locqueneux Dominik 0 10,5aaK 01756 2 2331 A 5 20 14 364 4
6 O.K. America* (IT) Adielsson Erik 0 12,2aK 42220 3 2297 B 3 22 11 65 6
5 Only Kronos* (IT) Kolgjini Lutfi 0 13,2aK 00233 4 2169 B 2 31 15 165 8 J
1 Unite d'Habern (FR) Lindblom Åke 0 13,6aM 23125 5 2030 C 4 22 14 37 7 Ö
9 Oak di Girifalco (IT Sjöström Claes 0 13,8aM 13303 6 2023 C 9 2 2 243 10 Bo
4 Classical Duo* (FI) Korpi Pekka 0 13,2aK 14460 7 1948 D 7 11 2 456 9
8 Unabella Perrine* (F Mary Charles-Antoine 0 12,8aK 761d6 8 1910 D 8 7 5 999 3
2 Miss Sue V. (US) Redén Daniel 0 10,7aaK 12400 9 1885 D 6 14 11 60 5
STRUKNA: 7
-< Avd 2, V75-2, Lopp 7, Elitloppet, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Brioni* (DE) Lövgren Joakim 0 9,7aK 21511 1 2386 A 4 24 11 71 5 J
6 Rapide Lebel* (FR) Raffin Eric 0 9,4aK 12100 2 2339 A 1 54 25 61 1
4 Sanity Takter Johnny 0 11,3aK 21111 3 2271 B 2 43 23 16 2
5 Sebastian K. Kolgjini Lutfi 0 10,1aK 5d011 4 2162 C 5 22 9 79 4 J
8 Yarrah Boko* Ohlsson Ulf 0 10,3aK d1224 5 2034 C 8 5 4 999 3
2 Oracle Adielsson Erik 0 11,9aK 04321 6 1972 D 7 7 5 292 7
1 Windsong Geant* (CA) Zeron Rick 0 9,5aaK 32310 7 1970 D 6 20 14 164 6
3 Caballion Larsson Fredrik B 0 12,4aM d01dd 8 1916 D 3 26 9 93 8
-< Avd 3, V75-3, Lopp 8, Elitloppet, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Classic Grand Cru* ( Goop Björn 0 10,8aK 12121 1 2371 A 6 6 4 286 6
7 Arch Madness* (US) Sears Brian 0 8,6aaK 31113 2 2308 B 4 23 19 74 5
1 Commander Crowe Martens Christophe 0 8,9aK 31d11 3 2207 B 1 65 32 33 1
5 Beanie M.M. Takter Johnny 0 10,3aK 17116 4 2191 B 7 5 5 96 2
2 Orecchietti Kihlström Örjan 0 10,5aK 1k41d 5 2157 C 3 23 14 31 3
6 Iceland Melander Stefan 0 10,2aK 5d511 6 1982 D 2 29 19 67 8
4 Oyonnax* (FR) Nielsen Kenneth 0 10,1aK 40052 7 1941 D 5 9 4 999 7
8 Dileva Käll Norman Peter G 0 10,0aK 10012 8 1910 D 8 3 2 48 4
-< Avd 4, V75-4, Lopp 9, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Hallsta Lotus Ohlsson Ulf 0 19,6aK 11111 1 2748 A 1 96 84 15 1 H
7 Bork Odin* (NO) Kihlström Örjan 0 21,4aK 11113 2 2458 A 3 5 4 50 2
9 Moe Brage* (NO) Höitomt Eirik 0 20,0aK 17412 3 2122 C 2 5 3 999 3
1 Höstbo Fredrik Goop Björn 0 24,5aM 52232 4 2075 C 6 2 2 127 6 År
6 Boker* (FI) Holopainen Esa 0 22,2aK 10211 5 2056 C 4 3 2 737 4
2 Voje Nido* (NO) Eklöf Bo 0 22,9aK 16702 6 1971 D 7 1 2 332 5 Bs
8 Vingbo Stjärn Olsen Jan Ove 0 23,4aM 40704 7 1884 D 8 1 1 415 9 H
3 Stamping Eriksson Peter 0 21,5aK d0330 8 1875 D 5 3 2 49 7 Bs
5 Lomar Eriksson Ida 0 22,4aK 03040 9 1647 D 9 1 1 166 8 Rä
-< Avd 5, V75-5, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 O'Brian* (IT) Kontio Jorma 0 13,1aK 22111 1 2380 A 3 31 20 90 3
3 Caddie Gallant Goop Björn 0 15,0aM 51111 2 2378 A 1 54 27 31 1
1 Olympic Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 13,5aK 11dd1 3 2347 A 2 41 19 44 4 J
5 Knifetown Action Adielsson Erik 0 14,7aM 115d0 4 2089 B 10 5 2 189 8
4 Nelle Käck Takter Johnny 0 13,4aM 33225 5 2053 C 5 17 10 75 2
9 K.L.M.Buymethemoon* Jansson Torbjörn 0 14,5aM 20211 6 2012 C 6 14 4 77 7
2 Chip Dealer Andersen Troels 0 15,3aM 00401 7 1962 C 9 5 4 392 11 G
8 Buck Boko* Nieminen Markku 0 13,7aM 25122 8 1931 D 7 7 3 323 6
12 Gigant Sånna Uhrberg Thomas 0 14,0aM 344d2 9 1905 D 8 7 2 354 9 Mp
10 Staro Fifty Fifty Kihlström Örjan 0 15,3aK 0611d 10 1868 D 4 21 7 161 5
6 Citrin Melander Marcus M 0 13,2aK 00226 11 1748 D 12 2 1 440 12
11 Banker's Garcon Pedersen Fredrik 0 14,3aM 62100 12 1706 D 11 5 1 90 10 Ro
-< Avd 6, V75-6, Lopp 11, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Formula One (US) Adielsson Erik 0 11,1aK 11112 1 2623 A 1 58 40 52 1
2 Haraldinho Kihlström Örjan 0 11,6aK 23331 2 2273 A 4 16 11 68 3
1 Amaru Boko Kontio Jorma 0 10,5aK 41043 3 2131 B 2 51 27 22 2
5 Winmecredit* (US) Jansson Torbjörn 0 12,0aaK 33140 4 2041 C 7 3 3 664 5
6 Kaffir Face Kolgjini Lutfi 0 12,2aM 1d403 5 1957 C 5 5 4 265 6 J
7 Amour d'Occagnes* (N Martens Christophe 0 11,9aM 34444 6 1848 D 3 17 10 26 4
8 Embassy Caviar* (FI) Ohlsson Ulf 0 13,0aK 00d4d 7 1751 D 8 2 1 999 9
9 Landers Power Haugstad Kenneth 0 13,1aK 31430 8 1723 D 9 1 1 613 7 Mp
3 Non Solo Bar* (IT) Sears Brian 0 11,9aM 0464d 9 1707 D 6 4 3 498 8
-< Avd 7, V75-7, Lopp 12, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Panne de Moteur Kihlström Örjan 0 13,0aM 11132 1 2457 A 2 40 26 12 1
2 Kash's Cantab* (US) Adielsson Erik 0 11,8aK 11013 2 2376 A 1 49 25 109 3
3 Oasis Bi (IT) Takter Johnny 0 12,4aK 42011 3 2320 B 3 38 13 186 5 Mp
8 Disco A.E. Melander Stefan 0 13,1aM 13311 4 2244 B 4 24 14 84 2
1 Broadway Legs* (US) Jansson Torbjörn 0 11,3aaK 22320 5 2174 C 7 5 3 999 7
6 On Track Piraten Strömberg Hans R 0 12,9aM 12622 6 2105 C 6 10 6 258 4 Rä
9 V.C.Chocoholic* (US) Sears Brian 0 10,7aaK 00112 7 2049 D 5 13 8 156 6
4 On Broadway (IT) Kolgjini Lutfi 0 13,5aK ddk1d 8 2017 D 8 4 2 999 9 J
10 Staro Foot Loose* Mollema Arnold 0 12,7aK k2534 9 1955 D 9 2 2 273 8
7 Global Noble Goop Björn 0 13,0aK 33640 10 1835 D 10 2 2 997 10