lördag 14 januari 2012

V75 Åby 2012-01-14 data rank

V75 Åby 2012-01-14, Oms V75: 2012-01-14, 11:28, 40 726 858 kr, 
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Klass I, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Breedlove Goop Björn 0 13,8aM k3214 1 2270 A 3 15 11 97 3 Hd
2 General Flax Persson Stefan 0 14,0aM 11065 2 2105 A 4 13 8 169 1 Hd
9 Quizmaster Kihlström Örjan 0 15,5aM 01031 3 2067 B 7 6 3 235 8 B
8 Yamani Hornline Takter Johnny 0 15,0aM d2141 4 1958 B 2 23 19 44 5 Kr
10 Echauffour Jensen Flemming 0 14,6aK 00101 5 1877 C 6 7 4 171 10
12 Yankee Flair Uhrberg Thomas 0 13,5aK 34332 6 1862 C 11 1 1 259 6 J
4 Lord Photo Falsig Bo 0 14,3aK k2314 7 1848 C 12 1 0 726 11
5 Wiss Roadrunner Haugstad Kenneth 0 12,7aK 61503 8 1820 C 5 9 5 70 12
6 Art on Line Aho Mikko 0 13,5aK 43211 9 1789 C 1 41 45 22 4
11 Livi Edvards Jonsson Thomas 0 14,1aK 71421 10 1748 D 10 1 1 456 9 Kr
7 Goofy Bermon Alsén Olle 0 15,7aM 36331 11 1658 D 8 4 2 158 2 G
3 Senior Gelj Folkeson Boo 0 14,2aK 25221 12 1495 D 9 2 1 246 7
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Brons, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
12 Natural Wonder Lennartsson Per 0 13,5aM 71112 1 2202 B 2 30 18 87 2 S
4 Global Manhattan Ingves Peter 0 13,7aM 03203 2 2186 B 3 29 17 89 11 Ax
5 Gigant Slugger Persson Stefan 0 12,6aK 1d151 3 2130 B 1 37 21 40 4 J
8 M.T.Big Business* Goop Björn 0 13,0aM 10d23 4 2046 C 4 28 14 71 6
11 Per Mento* (DK) Uhrberg Thomas 0 14,0aK 42d14 5 2002 C 11 5 2 162 10
6 Pure Vacation (DK) Untersteiner Peter 0 14,3aM 20d66 6 1999 C 8 10 3 156 1 Hd
9 Ritano Freight Takter Johnny 0 14,2aK 15333 7 1997 C 6 15 6 96 3 Hd
7 Essien Adielsson Erik 0 12,6aK 26432 8 1997 C 9 8 3 139 8 S
2 Look la Marc Andersson Peter M 0 13,8aM 10115 9 1964 C 7 11 4 162 5 Bs
3 Exdream* (FI) Heiskanen Veijo 0 14,0aM d5411 10 1926 C 5 20 9 53 12
1 Global Knight Andersson Mikael J 0 11,4aK 02221 11 1914 C 10 6 2 143 7 F
10 Black Francis Boy Carlson Lars D 0 14,2aM 17331 12 1687 D 12 1 0 497 9 E
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Stolopp, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Calypso Blue Chip (U Untersteiner Peter 0 16,1M 24011 1 2693 A 2 53 24 68 2 Hd
3 Kite Face Adielsson Erik 0 15,0K 46144 2 2365 A 4 32 13 69 5 S
10 Bloom Boko (NL) Lövgren Joakim 0 15,7K 41102 3 2287 A 7 13 4 209 4 J
6 Denco's Queenkilab Heiskanen Veijo 0 15,4M d0120 4 2240 B 1 63 26 75 8
1 Evita Brodda Uhrberg Thomas 0 15,4M 5d203 5 2164 B 3 42 15 51 14 J
5 Sudoku Goop Björn 0 15,9K 71522 6 2100 B 8 11 4 54 6 F
8 Lindsey Trot Kolgjini Lutfi 0 16,3M 03214 7 2091 C 10 3 1 222 10 Ö
9 Hazelmere Svanberg Oskar 0 16,5M 54145 8 2043 C 5 16 4 170 9 Mp
7 Future Nalan Karlstedt Tommy 0 15,7M 10d71 9 1997 C 6 13 4 192 13 E
4 Princess Zoot Andersson Mikael J 0 16,5L 152k4 10 1957 C 13 2 1 501 7 F
12 Night Call Horpestad Tom 0 15,9K 10353 11 1901 D 15 1 0 640 12 Mp
13 Perfect Light Lennartsson Per 20 13,6M 3d414 12 1873 D 9 8 3 96 11 S
11 Wellborn Boko (NL) Ohlsson Ulf 0 15,8M k8061 13 1782 D 14 1 0 607 15 G
15 Cherion Tooma Eklundh André 20 14,8M d1014 14 1630 D 11 3 1 157 1
14 Ditte Vingboons Persson Håkan K 20 14,9M 2d1d5 15 1622 D 12 2 1 332 3 Hd
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass II, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Crowne Lövgren Joakim 0 14,5aM 32021 1 2494 A 2 23 19 62 8 J
10 Unison Kolgjini Lutfi 0 14,4aK 12201 2 2250 B 6 10 6 135 2 J
1 Waiting Laday Lugauer Conrad 0 14,5aK 11012 3 2235 B 4 15 10 71 7 J
4 Stensro Macho Uhrberg Thomas 0 16,0aM 11455 4 2215 B 7 5 2 241 10 J
2 On the Dot Jansson Torbjörn 0 14,3aM 31032 5 2136 C 5 10 5 100 3 S
3 Tresor d'Inverne Goop Björn 0 14,4aM 15221 6 2128 C 1 39 40 34 1 B
8 Panter Neo* Ohlsson Ulf 0 14,8aK 1113d 7 2121 C 11 1 1 267 9
12 Broslätts Boy Andersson Peter M 0 18,2aM 10141 8 2113 C 12 1 0 546 6 Bs
11 Caddie Express Eklundh André 0 17,2aM 2k311 9 2032 D 10 2 1 153 4
6 Quantum Sailor Tillman Jennifer 0 14,7aK d3224 10 2006 D 9 4 2 153 12 Mp
7 Kaboom Face Kolgjini Adrian 0 14,5aK d1001 11 1983 D 8 5 2 215 11 J
9 Fighter Gull Untersteiner Peter 0 14,1aK 00113 12 1944 D 3 17 11 46 5 Hd
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Lärlingar, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Ne Me Quitte Pas (IT Svanstedt Anders 0 15,2M 01112 1 2166 A 3 20 12 104 6 Ax
7 Orca* (DK) Ingves Peter 0 14,8M 00121 2 2153 A 2 29 23 47 5
8 Nestor Gel Untersteiner Johan 0 16,9M 27166 3 2054 B 12 4 1 164 11 Ax
13 Legacy Kronos (IT) Nilsson Frank 20 14,8M 02611 4 2004 B 4 16 8 180 9 Ax
11 Åtting Hornline Nilsson Oscar 0 15,0M 20261 5 1991 C 8 8 3 194 7 Kr
2 Nocturnal Tillman Jennifer 0 15,2K 11110 6 1981 C 6 9 4 132 2 Mp
4 Rock Me Svensson Johan 0 15,6M 331d2 7 1980 C 7 9 3 104 10
14 Love You More Haugstad Kenneth 20 15,3M 015d1 8 1932 C 1 39 35 35 4
6 Oki I Can Andersson Peter M 0 16,5M 64515 9 1898 C 11 6 2 212 13 Vi
10 Forza Zizou Karhulahti Ville 0 15,6M 46121 10 1870 C 13 2 1 454 8 År
9 Storm Forever Sandkvist Joakim 0 16,0M 05316 11 1839 D 10 6 2 85 12 Hd
12 Hot Pot Eriksson Jörgen S 20 13,7M 11528 12 1830 D 5 12 5 167 1 B
1 Queen Casino Svensson Linus 0 16,7M 1411d 13 1811 D 9 8 3 172 3 Ax
3 Helium Bianchi Riccardo 0 15,6K 051d2 14 1790 D 14 1 1 418 15 Ö
STRUKNA: 15
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Silver, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Cayenne Käbb Adielsson Erik 0 11,8aK 43121 1 2381 A 3 23 14 62 2 S
3 New Line* (DK) Uhrberg Thomas 0 13,0aM d2522 2 2272 B 1 31 23 37 4 J
12 Indigo Broline Ingves Peter 0 12,3aK 1d314 3 2265 B 6 10 5 146 6 Ax
1 Wee Catch Diamond (D Goop Björn 0 12,9aK 51110 4 2152 C 4 22 14 47 1 Ö
9 Famous Fayline Lennartsson Per 0 12,3aK 16621 5 2121 C 2 31 22 68 3 S
11 Jackal Face Takter Johnny 0 11,6aK 51061 6 2098 C 7 9 4 92 5 J
4 Tara Defi Jensen Flemming 0 11,9aK 3d441 7 2017 C 5 11 5 83 11
6 Sundbys Gidde Svanstedt Anders 0 11,6aK 30433 8 1968 D 8 8 3 116 12 Ax
8 Spirit of the Day (U Horpestad Tom 0 11,7aK 15015 9 1943 D 10 2 1 307 10 År
10 Voodoo Hornline Pierce Ron 0 11,5aK 31002 10 1856 D 9 3 1 183 9 Ax
STRUKNA: 2 5
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Admiral Newport* (NL Adielsson Erik 0 13,6aM 02411 1 2266 A 1 44 43 21 8 S
7 News of Hanke* (DK) Uhrberg Thomas 0 16,1L 12021 2 2178 A 5 10 6 198 12
9 Ouch Kolgjini Lutfi 0 15,2M 11123 3 2059 B 11 2 1 373 5 J
6 Democrat Kihlström Örjan 0 15,7M 3d161 4 1963 B 8 4 1 293 13 Hd
2 Admiral Sea Takter Johnny 0 14,8M 11126 5 1957 C 7 4 2 240 6 Hd
4 Beckman Persson Fredrik 0 14,4M 22114 6 1956 C 9 3 1 462 7 Hd
3 Too Much Blue (FR) Eriksson Ulf 0 14,7L 1072d 7 1915 C 13 1 0 999 14 Hd
10 Zerba G. Untersteiner Peter 0 15,2K 51311 8 1905 C 14 1 0 526 9 Ax
5 Lord Mirabelle Ingves Peter 0 13,8M 432d3 9 1869 C 6 6 3 171 15
15 Quarcio du Chene Goop Björn 40 13,1L d0111 10 1842 C 2 26 20 43 1 F
11 Nahar Lennartsson Per 20 14,1L 12401 11 1755 D 3 22 14 83 3 S
8 Nimbus Hackstable Olsson Daniel 0 14,9L 0621d 12 1718 D 12 1 0 295 10 Mp
14 Noras Bean Ohlsson Ulf 40 14,3M 00231 13 1716 D 4 11 7 74 2 Ax
13 Orlando Croft* (FI) Heiskanen Veijo 20 14,5L 2322d 14 1644 D 10 2 1 725 4
STRUKNA: 12

tisdag 20 december 2011

FINSK KÅLROTSLÅDA

FINSK KÅLROTSLÅDA av Marita Sjöblom (Agda Ståhle)

1 kg Kålrot, vatten, salt

½ dl Ströbröd

½ dl Grädde

½ tsk Muskot nöt

1 tsk Salt

3 ägg

Ca 75g smör.

Smörj in formen med l msk margarin eller smör.

Skala kålroten och skär den i tärningar, lägg dem i en kastrull och häll på med vatten så att det precis täcker. Salta lätt, koka kålrotstärningarna så att det går att passera. Låt ströbrödet svälla 1 grädden. (Det gör inte jag, blandar allt i den heta purén), muskotnöt, ägg, smör, grädde och ströbröd. Tillsätter salt, svartpeppar och lite sirap (ljus) och sedan sockrar jag till god smak. Socker och sirap står inte i receptet men jag gör som min mor gjorde.

Häll massan i en smord form, klicka över med smör och ströbröd. Grädda i 175 grader till fin färg på ytan.

Tage Sjöblom 2011-12-18

fredag 9 december 2011

V75 Örebro 2011-12-10 Systemstorlek: 576


V75-1: Stoeliten. - 1:A PRIS 125 000 kr 2100 A

3 - Merger Blue Chip (US)

5 - Target Hoss* (FI)

9 - Royale de Crepon* (FR)

12 - K.L.M.Prelong* (NO)

V75-2: Klass I, försök 6. - 1:A PRIS 100 000 kr 2100 A

1 - Global Manhattan

3 - Nimbus Hackstable

5 - Faciam

9 - Velten Ovambo

V75-3: Express Gaxes lopp

Gulddivisionen, försök 5. - 1:A PRIS 200 000 kr 2100 A

4 - Maharajah

6 - Quarcio du Chene

V75-4: Klass II, försök 7. - 1:A PRIS 100 000 kr 2140 V

1 - Solöns Rangel

6 - Global Mazerine

9 - Raging Mack

V75-5: Svampen Örebro - 1:A PRIS 323 000 kr 1609 A

3 - Nostromo* (FI)

V75-6: Bronsdivisionen, försök 5. - 1:A PRIS 110 000 kr 1609 A

1 - Nantucket

4 - Wee Catch Diamond (DE)

V75-7: Silverdivisionen, försök 5. - 1:A PRIS 150 000 kr 2100 A

1 - Womanizer

3 - Covington Ås

4 - Kaffir Face

Systeminformation

Systemstorlek: 576

torsdag 24 november 2011

V75 Tips Jägersro 11-11-26 ( 315 :- )

SYSTEMET 315 kronor

V75-1: 7 O´Grady. Res: 1-3.

V75-2: 1, 2, 4, 7, 12. Res: 5-11.

V75-3: 4 Local Conch. Res: 3-1.

V75-4: 2, 4, 5. Res: 3-1.

V75-5: 3 Torgil. Res: 1-11.

V75-6: 1, 2, 5, 7, 9, 10. Res: 8-3.

V75-7: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Res: 4-3.
Lycka Till  Här kan ni läsa varför :  http://travkoll.blogspot.com/

tisdag 1 november 2011

Rank V64 Solvalla 2011-11-02

V64 Solvalla 2011-11-02, Oms V64: 2011-11-01, 18:06, 1 137 831 kr,
-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Angie Boko* Kontio Jorma 0 12,8aK 12111 1 2222 A 1 87 55 26 1 
6 Clambake Svanstedt Åke 0 13,8aK 31d51 2 2116 A 2 23 15 183 2  Ax
7 First Lane Goop Björn 0 13,4aK 00k30 3 2037 A 4 9 6 76 4 
5 Player Simoni (DK) Takter Johnny 0 14,3aM 00133 4 1931 B 5 4 3 28 9  J
2 M.T.Fortune Winner Adielsson Erik 0 13,7aM 34033 5 1824 B 6 3 2 203 6  Mp
10 Mamamia Blågul Lennartsson Per 0 14,6aK 22563 6 1698 C 11 1 1 458 5  B
4 Grandic Eriksson Håkan 0 14,0aK 10367 7 1691 C 8 3 2 999 7  E
11 Ourselves Kihlström Örjan 0 14,1aK 3312d 8 1690 C 3 14 9 91 3 
8 Origami Ohlsson Ulf 0 13,5aM 26032 9 1576 D 9 3 2 305 8 
3 Donald Duck Tooma Tillman Jennifer 0 14,0aK 64443 10 1568 D 7 3 2 122 12 
12 Turbo Daylight Frick Kajsa 0 14,4aM 2455d 11 1561 D 12 1 1 458 10 
9 On the Dot Jansson Torbjörn 0 15,4aM 00542 12 1353 D 10 2 2 916 11 
-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 Elora Hanover* (US) Lennartsson Per 0 12,8aK 24154 1 2127 A 5 14 7 710 4 
11 Sensory Ås Svanstedt Åke 0 12,0aK 11032 2 2119 A 4 18 9 41 2  Ax
4 Princess Wine Jakobsson Magnus 0 12,6aK 12113 3 2081 A 1 75 38 26 1  F
8 G.K.Uritza Löfkvist Clas 0 11,9aK 12261 4 2026 B 6 12 6 533 3  Kr
1 Karma Adielsson Erik 0 13,2aK 35003 5 1993 B 3 21 11 82 6 
6 Greenhill's Daisy Goop Björn 0 13,0aK 1d0d6 6 1851 C 8 5 3 28 12  F
5 Digital Sharpness Melander Marcus M 0 13,8aK 444d3 7 1685 D 11 2 1 999 11 
12 Hundredntenpercent* Takter Johnny 0 13,3aK 01050 8 1662 D 12 2 1 999 9 
9 Order by Mackie Kontio Jorma 0 13,9aK 55405 9 1632 D 10 4 2 999 10 
3 M.T.Felicia Kihlström Örjan 0 14,1aK 4304d 10 1623 D 2 30 16 276 7 
2 Energy Sign Ohlsson Ulf 0 14,1aK 20d1d 11 1595 D 9 4 3 177 8  B
7 Nice Brozo Lindblom Carl-Erik 0 13,4aK 25234 12 1546 D 7 5 3 710 5 
-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
9 Brasil Boko Goop Björn 0 15,2aM 21210 1 2093 A 4 20 10 186 2  F
7 Super Karma Untersteiner Peter 0 14,6aM k1131 2 2062 A 2 39 18 25 6  Hd
3 High Leg Westholm Jörgen 0 16,3aM 37411 3 1902 B 10 4 2 558 9  Ro
4 Arctic America* (FI) Kontio Jorma 0 13,7aK 12041 4 1849 B 1 64 30 171 1 
12 Västerbo HighFlyer Pedersen Fredrik 0 16,2M pk111 5 1799 C 6 13 6 159 5  Ro
2 United Face Takter Johnny 0 13,0aaK 1350d 6 1790 C 7 8 4 558 7  J
5 Pastille Hall (US) Lahtinen Akseli 0 15,9aM 26123 7 1738 C 8 6 3 186 10  U
10 Buck Boko* Nieminen Markku 0 15,1aM 11111 8 1693 C 3 29 14 34 4 
11 Jan Cahoot Ivarsson Morgan 0 17,0aM 13121 9 1686 C 12 2 1 999 3  F
6 Sith Hanover (US) Frick Kajsa 0 14,6aM 4131d 10 1610 D 9 5 2 139 8 
1 Kentucky Love Kihlström Örjan 0 14,8aK 27431 11 1598 D 5 14 7 44 11 
8 Handler Ohlsson Ulf 0 15,4aK 11d40 12 1469 D 11 3 2 999 12 
-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Such a Feeling Lennartsson Per 0 14,6aM 10511 1 2068 A 3 23 11 999 2  Ro
6 Staro Commander Svanstedt Åke 0 15,3aM 22103 2 2056 A 5 11 6 141 9  Ax
1 Säcken Untersteiner Peter 0 14,6aM 43120 3 2038 A 1 54 26 25 4  Hd
12 Gant Cobra Westholm Jörgen 0 17,7aM 32213 4 1856 B 10 5 3 225 1  Ro
10 Going for Gold Zaz Kontio Jorma 0 14,8aK 130d1 5 1831 B 2 49 24 225 6 
9 Long Night Goop Björn 0 15,7aM d1014 6 1799 C 9 6 3 161 10 
5 Not Invited Eriksson Sören 0 15,2aM 31021 7 1760 C 4 21 10 21 5  Ro
4 Blackward Widell Kaj 0 14,0aK d1d11 8 1704 C 6 9 5 999 3  F
7 Digital Darling Kihlström Örjan 0 15,3aM 10420 9 1633 D 8 8 4 225 7 
3 Leonas Smilla Svanberg Oskar 0 14,0aK 21033 10 1512 D 11 5 3 225 8  Mp
11 Noah Wibb Wallin Kjell 0 15,9aM d21d1 11 1479 D 12 2 1 999 11  E
2 Nikoline Emm Björk Jenny 0 13,8aK 15511 12 1456 D 7 9 4 161 12  Ös
-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Dicey Spicey* (US) Adielsson Erik 0 14,8M 111d2 1 2406 A 1 75 40 32 1 
2 Nectarine (IT) Goop Björn 0 14,4M 17211 2 2021 A 2 39 21 30 2  Hd
9 Dreamalittledream (U Svanstedt Åke 20 14,3M 53103 3 1845 A 3 16 9 349 6  Ax
7 G.K.Signatur Zackrisson Tommy 0 14,7M 12301 4 1750 B 11 3 2 698 10  Kr
6 Olympia* (US) Lindblom Carl-Erik 0 14,4M k1133 5 1665 C 7 5 3 349 8 
8 Draw the Line Jansson Torbjörn 0 14,8M 31732 6 1632 C 4 11 6 46 3 
5 Ferrari in Red Takter Johnny 0 14,3M 0510d 7 1609 C 10 3 2 930 12  Hd
4 Foxtrot Volo* (US) Wallin Tony 0 16,4M 21340 8 1564 C 13 1 1 398 14 
3 Citron Kihlström Örjan 0 15,1M 12265 9 1539 C 6 8 4 232 11 
11 Rania Lennartsson Per 20 13,7M 35d20 10 1519 C 8 4 2 465 15  Ax
14 Annicka Westholm Jörgen 40 19,1L 20101 11 1493 D 5 10 5 46 7  Ro
10 Turbos Cherie Frick Kajsa 20 13,1K 12356 12 1365 D 9 4 2 999 4 
12 Pixel Chic (US) Olofsson Hanna 20 14,7M 02162 13 1360 D 15 1 1 999 13  Bo
13 Quassia Lascaux Kontio Jorma 20 14,5M 13020 14 1289 D 14 1 1 999 5 
15 Victoria Sisu Ohlsson Ulf 40 13,0K 44201 15 1197 D 12 2 1 999 9  Bo
-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Beatasine* (FI) Adielsson Erik 0 14,1K 10011 1 2209 A 1 56 25 118 5 
12 Vector du Ling Goop Björn 0 16,2M 1k201 2 2002 A 5 20 9 66 1 
1 Gossip's Winner Svanstedt Åke 0 15,4M 200d0 3 1992 A 3 33 15 52 12  Ax
4 Propeller Lennartsson Per 0 14,3M 2522d 4 1803 B 7 8 4 202 7  Hd
3 Altai Sjöström Claes 0 13,8K 11354 5 1784 B 8 5 3 157 6 
5 Nantucket Kihlström Örjan 0 16,3M 11610 6 1734 C 2 42 19 41 3 
6 Jackpot Brodde Ohlsson Ulf 0 14,2M 21052 7 1657 C 4 25 12 95 2 
8 Alwood Wallin Tony 0 14,1K 13033 8 1596 C 14 2 1 999 11  Hd
7 Yankee T.L. (US) Karhulahti Ville 0 14,0M 52242 9 1575 D 10 2 1 217 9  Bo
10 Nelle Pelle* Jansson Torbjörn 0 13,7M 1dd0d 10 1563 D 9 5 3 253 8 
13 Go on Pale Takter Johnny 20 13,5L 71150 11 1549 D 6 9 4 91 4  Hd
15 Rubis de Padd (FR) Westholm Jörgen 20 13,4M 6604k 12 1529 D 15 1 1 334 10  Ro
9 Mutola Bob* Lindblom Carl-Erik 0 14,6K 21200 13 1516 D 12 2 1 214 13 
11 Alvena Nonstop Punkari Lasse 0 15,5L 38421 14 1498 D 11 2 1 136 14 
14 Yanantin Boko Kontio Jorma 20 18,3M dk30d 15 1358 D 13 2 1 999 15 
Kolla här http://travkoll.blogspot.com/