söndag 22 juli 2012
fredag 13 juli 2012
Segerrikaste kusk/ryttare 2012/ 07/12
| Segerrikaste kusk/ryttare 2012/ 07/12 | ||||||||
| Namn | Licens | Starter | 1:a | 2:a | 3:a | Segerprocent | Vinstsumma | |
| 1 | Björn Goop (F) | A1 | 1 159 | 200 | 150 | 149 | 17,3% | 20 710 063 kr |
| 2 | Åke Svanstedt (Ax) | A1 | 681 | 168 | 99 | 90 | 24,7% | 16 529 867 kr |
| 3 | Ulf Ohlsson (B) | A1 | 1 141 | 158 | 117 | 124 | 13,8% | 14 579 132 kr |
| 4 | Jorma Kontio (S) | A1 | 1 022 | 154 | 103 | 82 | 15,1% | 12 608 551 kr |
| 5 | Erik Adielsson (S) | A1 | 590 | 98 | 81 | 67 | 16,6% | 13 766 392 kr |
| 6 | Johnny Takter (J) | A1 | 754 | 97 | 78 | 92 | 12,9% | 12 778 974 kr |
| 7 | Örjan Kihlström (S) | A1 | 725 | 86 | 70 | 69 | 11,9% | 14 346 650 kr |
| 8 | Stefan Söderkvist (A) | A1 | 644 | 74 | 75 | 57 | 11,5% | 6 038 500 kr |
| 9 | Lutfi Kolgjini (J) | A1 | 307 | 70 | 41 | 29 | 22,8% | 6 891 483 kr |
| 10 | Robert Bergh (B) | A1 | 317 | 68 | 35 | 16 | 21,5% | 4 504 567 kr |
| 11 | Per Lennartsson (S) | A1 | 476 | 63 | 74 | 52 | 13,2% | 7 830 917 kr |
| 12 | Peter Untersteiner (Hd) | A1 | 462 | 61 | 59 | 49 | 13,2% | 5 272 861 kr |
| 13 | Carl-Erik Lindblom (Ö) | A1 | 673 | 58 | 57 | 70 | 8,6% | 4 226 500 kr |
| 14 | Magnus Jakobsson(F) | A1 | 505 | 57 | 58 | 50 | 11,3% | 4 162 130 kr |
| 15 | Ove A Lindqvist (Sä) | A1 | 519 | 56 | 67 | 44 | 10,8% | 3 765 900 kr |
| 16 | Tony Wallin (E) | A1 | 581 | 53 | 57 | 60 | 9,1% | 3 719 150 kr |
| 17 | Mikael J Andersson (F) | A1 | 615 | 51 | 58 | 46 | 8,3% | 3 485 082 kr |
| 18 | Thomas Uhrberg (J) | A1 | 525 | 51 | 56 | 61 | 9,7% | 5 127 183 kr |
| 19 | Joakim Lövgren (J) | A1 | 238 | 50 | 33 | 23 | 21,0% | 4 870 201 kr |
| 20 | Kenneth Haugstad (Hd) | C1 | 696 | 49 | 56 | 79 | 7,0% | 4 431 900 kr |
| 21 | Torbjörn Jansson (S) | A1 | 631 | 48 | 66 | 46 | 7,6% | 5 315 100 kr |
| 22 | Akseli Lahtinen (U) | A5 | 338 | 45 | 43 | 29 | 13,3% | 3 471 304 kr |
| 23 | Jörgen Sjunnesson (J) | A1 | 435 | 44 | 52 | 35 | 10,1% | 3 217 869 kr |
| 24 | Peter Ingves (Hd) | C1 | 373 | 43 | 39 | 25 | 11,5% | 3 607 900 kr |
| 25 | Jan Norberg (U) | A1 | 408 | 43 | 37 | 33 | 10,5% | 2 723 100 kr |
| 26 | Stefan Persson (Hd) | A1 | 299 | 41 | 34 | 35 | 13,7% | 3 058 200 kr |
| 27 | Leif Witasp(Rä) | A1 | 266 | 41 | 20 | 33 | 15,4% | 2 467 200 kr |
| 28 | Micael Melander (D) | A1M | 442 | 40 | 32 | 37 | 9,0% | 2 409 200 kr |
| 29 | Stefan Melander (S) | A1 | 142 | 38 | 20 | 14 | 26.8% | 4 479 382 kr |
| 30 | Daniel Olsson (Ro) | A1 | 440 | 37 | 37 | 32 | 8,4% | 4 392 132 kr |
lördag 7 juli 2012
lördag 26 maj 2012
V75 Solvalla Elitloppet 12-05-27 Data Rank
V75 Solvalla 2012-05-27, Oms V75: 2012-05-27, 6:18, 81 915 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 6, Stolopp, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Miss Shape Goop Björn 0 14,2aM 21110 1 2348 A 1 39 26 19 1 F
10 Crys Dream* (CA) Locqueneux Dominik 0 10,5aaK 01756 2 2331 A 5 20 14 364 4
6 O.K. America* (IT) Adielsson Erik 0 12,2aK 42220 3 2297 B 3 22 11 65 6
5 Only Kronos* (IT) Kolgjini Lutfi 0 13,2aK 00233 4 2169 B 2 31 15 165 8 J
1 Unite d'Habern (FR) Lindblom Åke 0 13,6aM 23125 5 2030 C 4 22 14 37 7 Ö
9 Oak di Girifalco (IT Sjöström Claes 0 13,8aM 13303 6 2023 C 9 2 2 243 10 Bo
4 Classical Duo* (FI) Korpi Pekka 0 13,2aK 14460 7 1948 D 7 11 2 456 9
8 Unabella Perrine* (F Mary Charles-Antoine 0 12,8aK 761d6 8 1910 D 8 7 5 999 3
2 Miss Sue V. (US) Redén Daniel 0 10,7aaK 12400 9 1885 D 6 14 11 60 5
STRUKNA: 7
-< Avd 2, V75-2, Lopp 7, Elitloppet, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Brioni* (DE) Lövgren Joakim 0 9,7aK 21511 1 2386 A 4 24 11 71 5 J
6 Rapide Lebel* (FR) Raffin Eric 0 9,4aK 12100 2 2339 A 1 54 25 61 1
4 Sanity Takter Johnny 0 11,3aK 21111 3 2271 B 2 43 23 16 2
5 Sebastian K. Kolgjini Lutfi 0 10,1aK 5d011 4 2162 C 5 22 9 79 4 J
8 Yarrah Boko* Ohlsson Ulf 0 10,3aK d1224 5 2034 C 8 5 4 999 3
2 Oracle Adielsson Erik 0 11,9aK 04321 6 1972 D 7 7 5 292 7
1 Windsong Geant* (CA) Zeron Rick 0 9,5aaK 32310 7 1970 D 6 20 14 164 6
3 Caballion Larsson Fredrik B 0 12,4aM d01dd 8 1916 D 3 26 9 93 8
-< Avd 3, V75-3, Lopp 8, Elitloppet, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Classic Grand Cru* ( Goop Björn 0 10,8aK 12121 1 2371 A 6 6 4 286 6
7 Arch Madness* (US) Sears Brian 0 8,6aaK 31113 2 2308 B 4 23 19 74 5
1 Commander Crowe Martens Christophe 0 8,9aK 31d11 3 2207 B 1 65 32 33 1
5 Beanie M.M. Takter Johnny 0 10,3aK 17116 4 2191 B 7 5 5 96 2
2 Orecchietti Kihlström Örjan 0 10,5aK 1k41d 5 2157 C 3 23 14 31 3
6 Iceland Melander Stefan 0 10,2aK 5d511 6 1982 D 2 29 19 67 8
4 Oyonnax* (FR) Nielsen Kenneth 0 10,1aK 40052 7 1941 D 5 9 4 999 7
8 Dileva Käll Norman Peter G 0 10,0aK 10012 8 1910 D 8 3 2 48 4
-< Avd 4, V75-4, Lopp 9, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Hallsta Lotus Ohlsson Ulf 0 19,6aK 11111 1 2748 A 1 96 84 15 1 H
7 Bork Odin* (NO) Kihlström Örjan 0 21,4aK 11113 2 2458 A 3 5 4 50 2
9 Moe Brage* (NO) Höitomt Eirik 0 20,0aK 17412 3 2122 C 2 5 3 999 3
1 Höstbo Fredrik Goop Björn 0 24,5aM 52232 4 2075 C 6 2 2 127 6 År
6 Boker* (FI) Holopainen Esa 0 22,2aK 10211 5 2056 C 4 3 2 737 4
2 Voje Nido* (NO) Eklöf Bo 0 22,9aK 16702 6 1971 D 7 1 2 332 5 Bs
8 Vingbo Stjärn Olsen Jan Ove 0 23,4aM 40704 7 1884 D 8 1 1 415 9 H
3 Stamping Eriksson Peter 0 21,5aK d0330 8 1875 D 5 3 2 49 7 Bs
5 Lomar Eriksson Ida 0 22,4aK 03040 9 1647 D 9 1 1 166 8 Rä
-< Avd 5, V75-5, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 O'Brian* (IT) Kontio Jorma 0 13,1aK 22111 1 2380 A 3 31 20 90 3
3 Caddie Gallant Goop Björn 0 15,0aM 51111 2 2378 A 1 54 27 31 1
1 Olympic Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 13,5aK 11dd1 3 2347 A 2 41 19 44 4 J
5 Knifetown Action Adielsson Erik 0 14,7aM 115d0 4 2089 B 10 5 2 189 8
4 Nelle Käck Takter Johnny 0 13,4aM 33225 5 2053 C 5 17 10 75 2
9 K.L.M.Buymethemoon* Jansson Torbjörn 0 14,5aM 20211 6 2012 C 6 14 4 77 7
2 Chip Dealer Andersen Troels 0 15,3aM 00401 7 1962 C 9 5 4 392 11 G
8 Buck Boko* Nieminen Markku 0 13,7aM 25122 8 1931 D 7 7 3 323 6
12 Gigant Sånna Uhrberg Thomas 0 14,0aM 344d2 9 1905 D 8 7 2 354 9 Mp
10 Staro Fifty Fifty Kihlström Örjan 0 15,3aK 0611d 10 1868 D 4 21 7 161 5
6 Citrin Melander Marcus M 0 13,2aK 00226 11 1748 D 12 2 1 440 12
11 Banker's Garcon Pedersen Fredrik 0 14,3aM 62100 12 1706 D 11 5 1 90 10 Ro
-< Avd 6, V75-6, Lopp 11, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Formula One (US) Adielsson Erik 0 11,1aK 11112 1 2623 A 1 58 40 52 1
2 Haraldinho Kihlström Örjan 0 11,6aK 23331 2 2273 A 4 16 11 68 3
1 Amaru Boko Kontio Jorma 0 10,5aK 41043 3 2131 B 2 51 27 22 2
5 Winmecredit* (US) Jansson Torbjörn 0 12,0aaK 33140 4 2041 C 7 3 3 664 5
6 Kaffir Face Kolgjini Lutfi 0 12,2aM 1d403 5 1957 C 5 5 4 265 6 J
7 Amour d'Occagnes* (N Martens Christophe 0 11,9aM 34444 6 1848 D 3 17 10 26 4
8 Embassy Caviar* (FI) Ohlsson Ulf 0 13,0aK 00d4d 7 1751 D 8 2 1 999 9
9 Landers Power Haugstad Kenneth 0 13,1aK 31430 8 1723 D 9 1 1 613 7 Mp
3 Non Solo Bar* (IT) Sears Brian 0 11,9aM 0464d 9 1707 D 6 4 3 498 8
-< Avd 7, V75-7, Lopp 12, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Panne de Moteur Kihlström Örjan 0 13,0aM 11132 1 2457 A 2 40 26 12 1
2 Kash's Cantab* (US) Adielsson Erik 0 11,8aK 11013 2 2376 A 1 49 25 109 3
3 Oasis Bi (IT) Takter Johnny 0 12,4aK 42011 3 2320 B 3 38 13 186 5 Mp
8 Disco A.E. Melander Stefan 0 13,1aM 13311 4 2244 B 4 24 14 84 2
1 Broadway Legs* (US) Jansson Torbjörn 0 11,3aaK 22320 5 2174 C 7 5 3 999 7
6 On Track Piraten Strömberg Hans R 0 12,9aM 12622 6 2105 C 6 10 6 258 4 Rä
9 V.C.Chocoholic* (US) Sears Brian 0 10,7aaK 00112 7 2049 D 5 13 8 156 6
4 On Broadway (IT) Kolgjini Lutfi 0 13,5aK ddk1d 8 2017 D 8 4 2 999 9 J
10 Staro Foot Loose* Mollema Arnold 0 12,7aK k2534 9 1955 D 9 2 2 273 8
7 Global Noble Goop Björn 0 13,0aK 33640 10 1835 D 10 2 2 997 10
-< Avd 1, V75-1, Lopp 6, Stolopp, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Miss Shape Goop Björn 0 14,2aM 21110 1 2348 A 1 39 26 19 1 F
10 Crys Dream* (CA) Locqueneux Dominik 0 10,5aaK 01756 2 2331 A 5 20 14 364 4
6 O.K. America* (IT) Adielsson Erik 0 12,2aK 42220 3 2297 B 3 22 11 65 6
5 Only Kronos* (IT) Kolgjini Lutfi 0 13,2aK 00233 4 2169 B 2 31 15 165 8 J
1 Unite d'Habern (FR) Lindblom Åke 0 13,6aM 23125 5 2030 C 4 22 14 37 7 Ö
9 Oak di Girifalco (IT Sjöström Claes 0 13,8aM 13303 6 2023 C 9 2 2 243 10 Bo
4 Classical Duo* (FI) Korpi Pekka 0 13,2aK 14460 7 1948 D 7 11 2 456 9
8 Unabella Perrine* (F Mary Charles-Antoine 0 12,8aK 761d6 8 1910 D 8 7 5 999 3
2 Miss Sue V. (US) Redén Daniel 0 10,7aaK 12400 9 1885 D 6 14 11 60 5
STRUKNA: 7
-< Avd 2, V75-2, Lopp 7, Elitloppet, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Brioni* (DE) Lövgren Joakim 0 9,7aK 21511 1 2386 A 4 24 11 71 5 J
6 Rapide Lebel* (FR) Raffin Eric 0 9,4aK 12100 2 2339 A 1 54 25 61 1
4 Sanity Takter Johnny 0 11,3aK 21111 3 2271 B 2 43 23 16 2
5 Sebastian K. Kolgjini Lutfi 0 10,1aK 5d011 4 2162 C 5 22 9 79 4 J
8 Yarrah Boko* Ohlsson Ulf 0 10,3aK d1224 5 2034 C 8 5 4 999 3
2 Oracle Adielsson Erik 0 11,9aK 04321 6 1972 D 7 7 5 292 7
1 Windsong Geant* (CA) Zeron Rick 0 9,5aaK 32310 7 1970 D 6 20 14 164 6
3 Caballion Larsson Fredrik B 0 12,4aM d01dd 8 1916 D 3 26 9 93 8
-< Avd 3, V75-3, Lopp 8, Elitloppet, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Classic Grand Cru* ( Goop Björn 0 10,8aK 12121 1 2371 A 6 6 4 286 6
7 Arch Madness* (US) Sears Brian 0 8,6aaK 31113 2 2308 B 4 23 19 74 5
1 Commander Crowe Martens Christophe 0 8,9aK 31d11 3 2207 B 1 65 32 33 1
5 Beanie M.M. Takter Johnny 0 10,3aK 17116 4 2191 B 7 5 5 96 2
2 Orecchietti Kihlström Örjan 0 10,5aK 1k41d 5 2157 C 3 23 14 31 3
6 Iceland Melander Stefan 0 10,2aK 5d511 6 1982 D 2 29 19 67 8
4 Oyonnax* (FR) Nielsen Kenneth 0 10,1aK 40052 7 1941 D 5 9 4 999 7
8 Dileva Käll Norman Peter G 0 10,0aK 10012 8 1910 D 8 3 2 48 4
-< Avd 4, V75-4, Lopp 9, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Hallsta Lotus Ohlsson Ulf 0 19,6aK 11111 1 2748 A 1 96 84 15 1 H
7 Bork Odin* (NO) Kihlström Örjan 0 21,4aK 11113 2 2458 A 3 5 4 50 2
9 Moe Brage* (NO) Höitomt Eirik 0 20,0aK 17412 3 2122 C 2 5 3 999 3
1 Höstbo Fredrik Goop Björn 0 24,5aM 52232 4 2075 C 6 2 2 127 6 År
6 Boker* (FI) Holopainen Esa 0 22,2aK 10211 5 2056 C 4 3 2 737 4
2 Voje Nido* (NO) Eklöf Bo 0 22,9aK 16702 6 1971 D 7 1 2 332 5 Bs
8 Vingbo Stjärn Olsen Jan Ove 0 23,4aM 40704 7 1884 D 8 1 1 415 9 H
3 Stamping Eriksson Peter 0 21,5aK d0330 8 1875 D 5 3 2 49 7 Bs
5 Lomar Eriksson Ida 0 22,4aK 03040 9 1647 D 9 1 1 166 8 Rä
-< Avd 5, V75-5, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 O'Brian* (IT) Kontio Jorma 0 13,1aK 22111 1 2380 A 3 31 20 90 3
3 Caddie Gallant Goop Björn 0 15,0aM 51111 2 2378 A 1 54 27 31 1
1 Olympic Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 13,5aK 11dd1 3 2347 A 2 41 19 44 4 J
5 Knifetown Action Adielsson Erik 0 14,7aM 115d0 4 2089 B 10 5 2 189 8
4 Nelle Käck Takter Johnny 0 13,4aM 33225 5 2053 C 5 17 10 75 2
9 K.L.M.Buymethemoon* Jansson Torbjörn 0 14,5aM 20211 6 2012 C 6 14 4 77 7
2 Chip Dealer Andersen Troels 0 15,3aM 00401 7 1962 C 9 5 4 392 11 G
8 Buck Boko* Nieminen Markku 0 13,7aM 25122 8 1931 D 7 7 3 323 6
12 Gigant Sånna Uhrberg Thomas 0 14,0aM 344d2 9 1905 D 8 7 2 354 9 Mp
10 Staro Fifty Fifty Kihlström Örjan 0 15,3aK 0611d 10 1868 D 4 21 7 161 5
6 Citrin Melander Marcus M 0 13,2aK 00226 11 1748 D 12 2 1 440 12
11 Banker's Garcon Pedersen Fredrik 0 14,3aM 62100 12 1706 D 11 5 1 90 10 Ro
-< Avd 6, V75-6, Lopp 11, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Formula One (US) Adielsson Erik 0 11,1aK 11112 1 2623 A 1 58 40 52 1
2 Haraldinho Kihlström Örjan 0 11,6aK 23331 2 2273 A 4 16 11 68 3
1 Amaru Boko Kontio Jorma 0 10,5aK 41043 3 2131 B 2 51 27 22 2
5 Winmecredit* (US) Jansson Torbjörn 0 12,0aaK 33140 4 2041 C 7 3 3 664 5
6 Kaffir Face Kolgjini Lutfi 0 12,2aM 1d403 5 1957 C 5 5 4 265 6 J
7 Amour d'Occagnes* (N Martens Christophe 0 11,9aM 34444 6 1848 D 3 17 10 26 4
8 Embassy Caviar* (FI) Ohlsson Ulf 0 13,0aK 00d4d 7 1751 D 8 2 1 999 9
9 Landers Power Haugstad Kenneth 0 13,1aK 31430 8 1723 D 9 1 1 613 7 Mp
3 Non Solo Bar* (IT) Sears Brian 0 11,9aM 0464d 9 1707 D 6 4 3 498 8
-< Avd 7, V75-7, Lopp 12, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Panne de Moteur Kihlström Örjan 0 13,0aM 11132 1 2457 A 2 40 26 12 1
2 Kash's Cantab* (US) Adielsson Erik 0 11,8aK 11013 2 2376 A 1 49 25 109 3
3 Oasis Bi (IT) Takter Johnny 0 12,4aK 42011 3 2320 B 3 38 13 186 5 Mp
8 Disco A.E. Melander Stefan 0 13,1aM 13311 4 2244 B 4 24 14 84 2
1 Broadway Legs* (US) Jansson Torbjörn 0 11,3aaK 22320 5 2174 C 7 5 3 999 7
6 On Track Piraten Strömberg Hans R 0 12,9aM 12622 6 2105 C 6 10 6 258 4 Rä
9 V.C.Chocoholic* (US) Sears Brian 0 10,7aaK 00112 7 2049 D 5 13 8 156 6
4 On Broadway (IT) Kolgjini Lutfi 0 13,5aK ddk1d 8 2017 D 8 4 2 999 9 J
10 Staro Foot Loose* Mollema Arnold 0 12,7aK k2534 9 1955 D 9 2 2 273 8
7 Global Noble Goop Björn 0 13,0aK 33640 10 1835 D 10 2 2 997 10
fredag 25 maj 2012
måndag 14 maj 2012
Köpmansdisk bilder ritning
Nästan färdig. Lite beslag .
Har ritning. Jag har ritning på liknande L=1200 H= 1000 B= 400 Monterad + grundad 5000:-
utan beslag ( 20 st lådor ) Bilden är L=1600 H= 1100 B= 400
Hör av er om ni vill göra en liknande
tage1948@gmail.com
Har ritning. Jag har ritning på liknande L=1200 H= 1000 B= 400 Monterad + grundad 5000:-
utan beslag ( 20 st lådor ) Bilden är L=1600 H= 1100 B= 400
Hör av er om ni vill göra en liknande
tage1948@gmail.com
tisdag 1 maj 2012
Billig Hatthylla Vit
Det går att beställa , grundmålad. utan beslag.
Hyllan är 900 x 350 mm
Har ritning om ni vill ha.
Klicka på bilden
tage1948@gmail.com
Hyllan är 900 x 350 mm
Har ritning om ni vill ha.
Klicka på bilden
tage1948@gmail.com
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)



